Зарплати у Рівному та області за 4 484 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 19 340 грн, 10% найнижчих — до 9 000 грн, 10% найвищих — від 36 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Бібліотекар | 8 650 | 8 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 850 | 22 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 9 000 | 9 |
| Оператор котельні | 9 000 | 13 |
| Помічник вихователя | 9 000 | 23 |
| Двірник | 9 000 | 32 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 68 |
| Прибиральник виробничих приміщень | 9 250 | 12 |
| Кухонний робітник | 9 250 | 36 |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 9 500 | 15 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 500 | 65 |
| Завідувач господарства | 10 000 | 8 |
| Сторож | 10 000 | 9 |
| Вихователь | 10 000 | 12 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 10 000 | 18 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 25 |
| Підсобний робітник | 10 000 | 86 |
| Практичний психолог | 10 100 | 8 |
| Агент комерційний | 10 500 | 8 |
| Психолог | 10 500 | 10 |
| Педагог соціальний | 11 000 | 9 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 11 362 | 24 |
| Продавець продовольчих товарів | 11 525 | 78 |
| Слюсар-сантехнік | 11 919 | 18 |
| Прибиральник територій | 12 000 | 13 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси