Відключення світла у Рівному та Рівненській області: де дізнатися свою чергу й актуальний графік «Рівнеобленерго», куди повідомляти про аварію та де пункти незламності. Сторінка оновлюється кожні 30 хвилин.
Підчерга прив’язана до конкретного будинку й не змінюється — змінюються лише години відключень. Почніть вводити назву вулиці — покажемо рядки переліку, де вона згадана.
| Вулиці, будинки, об’єкти | Підчерга |
|---|---|
| вул. Героїв УПА, Г.Хоткевича, Якова Бичківського, Ліцей №3, Коцюбинського, Соборна,348, Біла (промзона),ТОВ "Високовольтний Союз- РЗВА",Калнишевського, Дорошенка,57а,49,84,84а,84в,66,69, Львівська, КП "Міськсвітло" | 1.1 |
| вул.Кулика і Гудачека 44, 46, 52, 54, 56, 58, вул.Млинівська 30, 34, 38, 41, 41а, Корольова 2, 4а,5а, 17, 23, 27, Князя Острозького 2, 8, вул.Магеля 1, Соборна 277, 279 | 1.1 |
| вул.Магеля 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, вул.Кулика і Гудачека 26, 28, 30, 36, ЗОШ №23, вул.Вербова 24, 38, 44, 46, 93. вул.Бухала 2, вул.Мономаха, вул.Федьковича, вул.Зерова, вул.Храпаченка, вул.Дунайська | 1.1 |
| вул.Кулика і Гудачека, 38,40а,41,42, Корольова 2,4,6,8, Острозького 4,6,12,16,18,22,24, Соборна 277, Ліцей №8, Дит.садок №39 | 1.1 |
| вул.Млинівська 1 -16, промзона на вул.Млинівській, Золотіїв, Кн.Володимира 111 - 130, Біла 49 - 119 (непарні), пров.Робітничий | 1.1 |
| вул. Старицького,1-49,2-66(приватний сектор),(промзона) База ОРПК,Склади, вул.Промислова, Підкови,Біла,1-5а. | 1.1 |
| вул.Дорошенка, вул.В.Опанасюка, вул.Княгиницького, , вул.Соборна , 177, 181, 183, 185, 189, 191, 195, 264, 276, вул.Холодноярівська, вул.Пересопницька частково, вул.С. Ковалевської 1-34, вул.Дворецька 1-5, 46, 48, вул.Яворницького, вул.Хмільна, вул. Петра Могили, вул.Гарна, вул.Райдужна, пров.Райдужний, вул.Межова, вул.Бічна, вул.Ясна, вул.Лесі Українки, вул.Поповича 16-24, вул.Прохідна, вул.Шекспіра, вул.Соборна 207, вул.Олени Пчілки 3-8, вул.Петлюри 5, 10, , Облмуздрамтеатр, вул.Сагайдачного. | 1.2 |
| вул, Пересопницька 150,168А, Княгиницького 5а, В.Опанасюка 9, Соборна 332, Дитяча поліклініка (Ювілейний) | 1.2 |
| вул.Соборна 205,304,312,312а,312б,316,324,336а,342, Пересопницька 167-195 (непарні), 180-230 (парні), Підгірна, пров.Підгірний, Воля, Дорошенка 3,5, 2-16 (парні), 23, Пив.Завод, , Коперніка 40а, Коротка 6А, Дубенська 9-33 (непарні), 61-95(непарні), р-н Аграрного коледжа, О.Дудея, Коперніка, Гарна 8, П. Могили 28, 47-53, Яворницького 34, О.Теліги 1-19 (непарні), Харківська, Новоміська, К.Калиновського, Луцька, р-н Дубенського кладовища, Житомирська, Д.Міклера, Привітна, Ковельська, Волонтерська 1-26 | 1.2 |
| вул.24 серпня (частково) , вул.С.Сміта (частково), вул.Драгоманова (частково), вул.С.Бандери 1а, 1б, 1д, 1е, 2, вул.Кооперативна 3а, (частково), вул.Скульптора Сосновського, вул.Замкова (частково), Санстанція, Шкільна 1А,2,49, Соборна 63,65,67 | 1.2 |
| вул.Кн.Володимира 28б, 36, 37, 42-64, Міцкевича 9, 9а, 11, Червонія 1, 3, Перший Промінь 7б, вул. Вротновських, Глибока, Черняхівського, Уласа Самчука (частково), Гонти, Залізняка, І. Сірка, Олександрійська, О.Тарасюка, Крейдяна 10. | 1.2 |
| вул.Кавказька 15, Набережна 4, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Петлюри 9, 11, 13, 19, 31а, Литовська 10, 11, 20 - 40, 41, 46 -52а, 53, 77, проспект Миру 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, Міцкевича 15, театр Ляльок, Шевченка (приватний сектор), 9а, 32, 45, 54, 65, 73, 73а, 102, 103, 105, "Будинок побуту", "Моріон", "АТБ", вул.Гетьмана Мазепи 3 - 19, Сагайдачного 7, 8, 10, 12 | 1.2 |
| вул.Соборна 37, 39, 57, 61, 63, 63в, 65, 67, 69, 13, 51,135,56, 190а, 192, 262, вул.Замкова (частково), вул.Шкільна, вул.Гоголя, Підземний перехід, Органий зал, вул.Олександра Борисенка 2, 2а, 3, 4, ТЦ Злата Плаза. вул.16 Липня 2, 2а | 2.1 |
| вул.Князя Володимира 5, Соборна 1/1, 1а, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, Покровський Собор, Гребінки 1, Полтави 1, Княгині Ольги 4, 4а, Чорновола 1, 12, 15, 23а, Парк ім.Т.Г. Шевченка, ЦУМ, вул.Паркова | 2.1 |
| вул.Пластова, вул.Кн.Володимира 27а, вул.Хвильового, вул.Гребінки, вул.Квітки-Основ'яненко, вул.Свободи, вул.Міцкевича 5, 7 | 2.1 |
| вул.Соборна 5а | 2.1 |
| вул.Київська 4, 6, 6в, 8, вул.Крушельницької 29, 32, 32а, 44, 46, 49, 52а, 62, 62а, вул.Ушинського, вул.Васильченка, вул.Транспортна 11а, 13а, 14, 16,18 вул.Відінська 2, 4, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, вул.М.Вовчка 14, 15, 16, вул.Лисенка, вул.Кн.Ольги 21, 23, 25, вул.Ст.Бандери 36а, 38, 40, 42, 44, вул.Дарвіна (частково), вул.Академіка Бургіньйона 17-43 (частково), вул.В.Сліпака, вул.Карпінського, вул.Шепетівська | 5.1 |
| вул.Грушевського 6-37, 37а, 42, вул.Гранична, вул. Клима Савури 8, вул.Вишиванка 1 - 15, вул.Івана Франка (частково), вул.Базіна, вул.Бульби Боровця, вул.Центральної Ради, вул.Грушевського (частково), вул.Червонія 8, 8а, 8в, 8г,12. вул.Нова 20, МПК Текстильник, Грушевського 2а, вул.Уласа Самчука,"АТБ","Віліс", вул.Вишенського 4, 6, 4а, вул.Виговського 38, 28, 40, 45, вул.Богдана Хмельницького, Конотопської битви, Повстанська, Кропивницького, Петрусенка, Джека Лондона, Павла Пащевського, Анни Валентинович, Винниченка (частково), Буковинська (частково), Вишиванка 37, Київська 11,15,17 (Політон), Грушевського 44 | 2.1 |
| Васильченка,1,3. Кн.Ольги,5-21 (Білий Лебідь), Ст.Бандери,41-53.вул.М.Вовчка,1-13,2-12, Учбові корпуси та гуртожитки НУВГП, вул.О.Новака,38-64, В.Чорновола,35-41.вул.Волинська, Тернопільська,13-49,26-70.С.Крушельницької,1-13,2-8. Карнаухова,48-58. вул. М.Борецького. | 6.1 |
| вул.С.Сміта 3, 5, 10, 28, 30, 16 липня 7, 9, 15, 17, 31а, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 52, 54, 77, 79, 83, 87, 24 Серпня 11, Тиха 7, Діагностичний центр, Драгоманова 1, 4 - 24, 32, вул.Андрія Нечипорука, Чорновола 4 - 28, Соборна 19/21, Борисенка 7, 7а | 2.1 |
| вул.Литовська 42, 44, проспект Миру 7, 7а, 8, 9, 11, 10, 10а, 12, 13, вул.Кавказька 11, 9, вул.Петлюри 7, 13, 22, 25, 27, 28 - 36а, 37, Мазепи 4а, вул.Словацького, вул.Поштова, м-н Незалежності 1, 5, 7, вул.Соборна 94, 108, Кінопалац, вул.Сагайдачного (частково). | 6.2 |
| вул.Шевченка 18, 20, 51 - 85, вул.Олександра Борисенка 5, 7, вул.Вересая, 6, 8, 10, 18-59, вул.Драгоманова 24, 26, вул.Мазепи 19, 26, 29, 30, 31, 32, район продуктового ринку, вул.Полуботка, вул.Соборна 156,190,192,260,262,вул.Пересопницька частково, вул.Базарна 6, 8, 9 | 2.2 |
| вул.Кн.Володимира 10, 10а, ПДМ, вул.Героїв Гурб, вул.Нова, вул.С.Рижука, вул.М.Міхновського, пров.Граничний, вул.Носаля, вул.Херсонська, Технічна, вул.Перший Промінь 4а, вул.Покровська. | 2.2 |
| вул.Г.Сковороди, Крейдяна, Штейнгеля, Н.Хасевича,8-24,21а, Сонячна,4-18, Гаражі РОДА, Кн.Володимира,80-104в. | 6.2 |
| вул.Магеля (АТС), вул.Соборна 253, 257, 259, 261, 263, 269, 275, вул.Ф.Сумневича, вул.Храпаченка, вул.Сошенка, вул.Плужника, вул.Вербова (частково) 2, 16а. | 2.2 |
| вул.Соборна 257,370,376-412 (парні), 404а,404б,404в,410,414,414а,416,416б, 420-450 (парні), Млинівська 29а, вул Плужника | 2.2 |
| ЖК "Синергія" | 2.2 |
| вул.Соборна 229, 229а, 233, 236, 253, 253а, 257, 266, 370, 376 - 420 (парні), БОС 227, БОС 324, Ремзавод (котеджі), вул.Старицького 40а, вул.Вербова 4, вул.Нечая, вул.Огієнка, вул.Дівоча, О.Теліги,18, 20. | 2.2 |
| "МБР Україна"(Г.Сковороди,23) ж.б вул.Г.Сковороди,4 , "Укрзалізниця" | 6.2 |
| вул.Млинівська 18, 22, 23, 25, 26, 29а, 29б, 29в, 45, ОСС, РПЗ, МК-22, СУ-39, вул.Соборна 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 440а, 442, 442а, 442г, 444, 444а, 446, 446а, 448, 450, ТзОВ "Хлібодар" | 2.2 |
| "Рівнегеологорозвідка" | 2.2 |
| ППФ "Інтерекопласт" | 2.2 |
| Камазтранссервіс, Трест Зеленого Господарства, ЖМ "Перлина Рівного", вул.Київська 92, 92а,-92з, 94-108, "УКРБУРШТИН", Європейський університет, вул.Федорова, вул. Степана Дем'янчука (маєток "Еліт) | 3.1 |
| вул.С.Дем'янчука 1а, 8, вул.Д.Галицького 9, 11, 15, Київська 36, 40а, 47, вул.Єдності, ринок Андріївський (частково), ,Березовського, Вишенського (приватний сектор),вул.Грушевського 5, 23, 32, 38, 40, 40а, 43 - 71, 75, 77, 81, Клима Савура 14, 14а, вул.Видумка 26, Київська 53, 65, 77, 79, Вишиванка 24, 26, 28, 32а, 33, 33а, 33б, 33г, 35, 35а, 36, 40, 46, 48, Вишенського 10, Березовського 1, 2, Валентинович, вул.Кармелюка, Тена | 3.1 |
| "Прометей" | 3.1 |
| вул.Д.Галицького 25, Фоззі. | 3.1 |
| Спорт-лайф, ЖК Спектрум | 3.1 |
| ПАТ "РДБК" | 4.1 |
| вул.Буковинська 12, 18, 24, Новобармацька (частково), Спорт-лайф, ЖК Спектрум, АТБ на Захисників Маріуполя, Захисників Маріуполя 1, 3, 3а, Буковинська 3, 4, 5, 6, 9, 14а, Льонокомбінатівська 1, 3, 5, 9, 9а, Червонія 32, Київська 67, 77, 81, 83, Вишиванки 34,\37,вул.Буковинська 5, 11, 12, 14а, 16, 18, 24, 36 - 44, Новобармацька (частково), Захисників Маріуполя 7, 41 - 69, Богдана Хмельницького 45, 49 - 63, Горбачевського, Степанишина, Борового, Кобзарська 14 - 32, Виговського 45, Вишиванки 37 | 3.1 |
| вул.Будівельників, Князя Володимира 75, 108, 108а, 109а, 111, 112, 112б, 112в, 124, 126, 128, 130 | 3.2 |
| вул.В.Дивізії 1, 3, 5, 7, 9, Коновальця 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 38, Богоявленська 35 | 3.2 |
| Обслуговуючий кооператив "Сонячна Долина"(Бармаки, Барвінкова), ОСББ"СТИЛЬНИЙ ДІМ" ОСББ "Стайл Хаус" Бармаки, масив «Слава Переможцям», Великий Житин, масив »Слава Переможцям» | 3.2 |
| ТЦ "Чайка", Кобзарська (частково), Гайдамацька, Червонія 4, 10, 14, 18, 26, 39, Грушевського 1, 2а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, Богоявленська 2 | 3.2 |
| вул.Генерала Безручка 2, 4, 6, 8, 10, 12, Князя Романа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15а, Червонія 17, 19, 21, 29, 57, 59, 61, 63, 65, Олега Тарасюка, Козацька, Кривоноса, Слави, Сірка (частково), Грушевського 2а | 3.2 |
| вул.Волинської Дивізії 1, 3 ,5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 15, 19, 21, 22а, 23, 29, 30, 31, Євгена Коновальця 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, Богоявленська 26 Б, 38, ТЦ "ФРЕШ" | 3.2 |
| ЕКВАТОР | 4.1 |
| МЕТРО | 4.1 |
| ЕПІЦЕНТР | 4.1 |
| ППФ "Інтерекопласт" | 4.1 |
| ППФ "Інтерекопласт" | 4.1 |
| ТОВ "Т-СТИЛЬ" | 4.1 |
| Фабрика нетканих матеріалів (к22) | 4.1 |
| вул.Миколи Негребецького 20, ЗОШ №5, Кошового 10а, 14, Кавказька 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, пров.Кавказький, Міцкевича 1, 2, 3, 8, 14, 32, 34, 40, 52-140, Свободи 15, Директорії 3, 4, 5, 6, проспект Миру 2, 4, 6, 8, 8б, Героїв поліції, Пластова (частково), готель "Мир", Древлянська, Висока, пров. Млинівський, Князя Володимира 35, Шопена, Ігоря Волошина | 4.1 |
| вул.Захисників Маріуполя 25а, 42, 89, Кобзарська 85, Червонія,22, Автомобілістів, ОК "Нова-Стріт" с.В.Житин (масив "Травневий") | 4.1 |
| вул.Шухевича 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 18е, 18д, Коновальця 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Мельника 2, 4, 6, 6б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14/44, 16 | 4.2 |
| вул.Генерала Безручка 5, 5а, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Фабрична 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 8, 12, 14, 16, Льонокомбінатівська 5, 7, 9, 11, 15, 19, Князя Романа 4, 6, 8, 10, 12, 14а, 16, 18, Червонія 67, 69, 71, 73, 75, 77 | 4.2 |
| вул. Гайдамацька,13а,13б (МЖК) | 4.2 |
| вул.Фабрична 7, 12, 20, 22, 24, Будівельників 6, Безручка 1, 1б, 3в, Богоявленська 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 28, 36, Генерала Безручка 1, 2, 2а, 5, Червонія 30, 45, 47, 49, 53, 55, 57, ТЦ "Чайка", Захисників Маріуполя 25 | 4.2 |
| вул.Шухевича 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, Мельника 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, вул.Степова, Коновальця 17, 19, Крейдяна, пров. Шпанівський | 4.2 |
| вул.Відінська 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а,36, 37, 37а, 38, 39, 39б, 40, 41, 42, 46, вул.Дарвіна, вул.Осіпова, вул.Вербицького, вул.Кременецька, вул.Самокиша, вул.Архітектора Бургіньйона (частково), вул.С.Бандери 44, 46, 48, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 60а, 63, 65, вул.М.Вовчка (частково), Ліцей | 5.1 |
| вул. Студентська 24 -34а, вул.Боголюбова,5,5а | 5.1 |
| с. Тинне, вул. Січових Стрільців, Тиннівська, Гашека,Клубна,Чернігівська,Комарова,Лугова,Бригадна,Джерельна,Низова,Нивинського,О.Васильєва,пр.Бригадний, с.Вересневе | 5.1 |
| с.Омеляна (в межах м.Рівне), Агропереробка, район Басів Кут, вул.Дворецька (частково) | 5.1 |
| вул.Кулика і Гудачека 3, 42, 44, 46, вул.Млинівська 32, 33, 37, 39, вул.Корольова, 15, 15а, 15б, (Шоколад) ринок Динамо, Соборна,283,вул.Соборна 285 а | 5.1 |
| вул.Ольжича, вул.П.Зінченка, вул.Джохара Дудаєва, вул.Т.Бриж, вул.М.Рильського, вул.О.Кобилянської, вул.Лірницька, вул.Боярка 39а, 40-62, вул.Вінницька 60 + (частково), вул.Гетьманська, вул.Волонтерська | 5.2 |
| вул.Липинського 53, 55, вул.Кулика і Гудачека 18, 24, 24а, 24б, 24в, вул.Небожинського 16, 16а, 18, 20, 20а, 26, 27, 31, 42б, 44а, 44б, 60, (частково) вул.Анатолія Грицая, вул.Тютюнника, вул.Яндали, вул.Воронного, вул.Кам’янець-Подільська | 5.2 |
| вул.Кулика і Гудачека 2, 4, 8, 6, 10, вул.Дубенська 40, 42, 44, 44в, 46, 46а, пров.Вінницький, вул.Вінницька, вул.Голубина (частково), обласна ветиренарна лабораторія на Кулика і Гудачека, Тараса Козлишина 21Б | 5.2 |
| район Боярка (чатково), вул.О.Теліги (частково), вул.Вербова (частково), вул.О. Теліги (частково на перехресті з Небожинського), вул.Лабунського 3, 5, 5а, вул.Бухала 3, 9, 11, ЖК "Макарова-2010" | 5.2 |
| вул.Київська (часткого в районі Камаз Транс Сервіс), Зоопарк, Грін хілс | 5.2 |
| вул.Володимира Стельмаха (частково), район Червоні гори, вул.Возницького, вул.Поліщука, вул.Литвина, вул.Волошина (ЧГ), вул.Ак.Кримського, вул.Гофмана, вул.Серпанкова, вул.Ступницького, вул.Дорогобузька, вул.Антоновича, с.Колоденка | 5.2 |
| район Басів кут | 6.1 |
| район Басів кут, район Дворець (частково) | 6.1 |
| вул.Чорновола 24А,27,40/56,44,60,64,66, С.Бандери, 15А, 17, 31, 33, 33А, 35, К.Любомирського 5А, 5Б, 5В. | 6.1 |
| вул.С.Бандери 69, 69в, 69д, вул.Київська 40а, 46, 50, 52, 70, вул.Д.Галицького 1, 2а, 3, 5, 7, ринок Андріївський (частково) | 6.1 |
| вул.Відінська 3, 5, 7, 9а, 18, 19, 21, 23, вул.С.Бандери 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, вул.Київська 22, 22а, 30, 32, 34, 36, 40а, 42, 44, 48, 65, 69, 77 | 6.1 |
| вул.С.Бандери 9,9а,15,24,26, 26а, 28, 28б, 30, 32, 35а, 39, 41, вул.Відінська 9а, 21, 23, вул.Київська 2, вул.Кн.Ольги 1, 3, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 16, вул.С.Крушельницької, 54, 58, 62, 69, 73, 75, 77, вул.Ушинського 9, 18, вул.Васильченка, вул.Відінська 2, 4, 8, 8а, 14, вул.М.Вовчка 15, 16 | 6.1 |
| вул. Відінська 1, 5, 8, 8а, 10, 9, 9а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 33, 40а, Київська 10, 10б, 12, 12а,12б, 14, 20, 24, 24а, 26, 28 | 6.1 |
| вул. Небесної Сотні,10,12,14,16,18,22,24,64,64а,66, площа Привокзальна, пр. Миру,24,25,26,27 | 6.2 |
| вул.Відінська,21а, 23А,23А,23а,23а вул.Данила Галицького 10,10,10-А,10-А,12,12,12А,12А,14А,14А,15,15,62,2,4,4А,12,13,14,16,16Б, вул.Степана Бандери 62А,62А62В. вул.В.Стельмаха 3Б. | 6.2 |
| район "На Щасливому", "Хеппі-молл", вул.Чорновола (частково біля Щасливого), вул.Стрітенська, р-н Медколеджу | 6.2 |
| ТОВ Фозі, вул.Володимира Стельмаха (частково), вул.Відінська 39, 41, вул.Хліборобів, вул.Григоренка, район Новий Двір, район Червоні гори, вул.Серпанкова, вул.Бориса Андреєва, вул.Д.Багалія, вул. вул.Чорновола (частково в район НД), вул.Озерна, вул.Новодвірська, вул.Спокійна, вул.Літня, вул.Весняна, вул.Корнинська, вул.Чеська, пров.Весняний, вул.Хутірська, вул.Смерекова, вул.Скоропадського, вул.Ясенева, вул.Лозова, пров.Корнинський, частково "На Щасливому", вул.Прилужна, вул.Дачна, вул.Надвірна, вул.Світлична, вул.Зелена, вул.Барвиста, вул.Досвітня, вул.Журавлина, вул.Свєшнікова, вул.Трипільська, вул.Гостинна, вул.Відрадна, вул.Приозерна, вул.Озерна, вул.Гребельна, вул.Пасхальна, вул.Різдвяна. | 6.2 |
| вул.Енергетиків (частково), вул.Люблінська, вул.Михайла Борейка, вул.Студентська, вул. Стельмаха 18, вул. Карнаухова 1-51, 11а, 11б, вул. Медична, вул. Тернопільська 1-24, вул. О. Новака 1-63, вул. Відінська 40а, 42а, 44, 48, 50, вул. Архітектора Бургіньйона 2, 4, 27, 35, 37, 39, вул. С.Крушельницької 39, 41, 43, 45, 47, 49, вул. Леонтовича, вул. Драганчука 7, 9, 9а, вул. Драганчука 4, вул. Стельмаха 13а,18а,вул. Студентська 2, 6, 7, 8, 14 | 6.2 |
Перелік — з офіційного файлу «Дізнатися чергу відключень у м. Рівне» ПрАТ «Рівнеобленерго», завантажено 06.11.2026; одна вулиця може бути в кількох рядках (різні будинки). Для області — перелік черг по Рівненській області.
Актуальний погодинний графік по чергах публікує «Рівнеобленерго» на roe.vsei.ua. Зараз ні офіційна сторінка, ні відкрите дзеркало OE_OUTAGE_DATA не містять графіка на сьогодні (на сайті обленерго — «Очікується»), тому таблиць по чергах тут не показано — щоб не вводити в оману застарілими даними. Сторінка перевіряє джерела кожні 30 хвилин.
Перевірено 06.11.2026 22:25.
Телефони — з офіційних сайтів Рівнеобленерго і Рівненської міської ради, перевірено 06.11.2026. Мешканцям Вараша: за повідомленням обленерго, графіки по місту Вараш застосовуються за графіками, погодженими Вараською міською радою.
Див. також інші комунальні сервіси Рівного.